功能特點(diǎn)
u “奧龍芯”高精度步進(jìn)控制系統(tǒng)
u 觸摸屏界面,操作方便
u HR、HB、HV轉(zhuǎn)換標(biāo)尺
u 外照明光源,可清晰看清所測(cè)試點(diǎn)
u 硬度測(cè)試保持時(shí)間的選擇
u 內(nèi)置打印機(jī)輸出測(cè)試數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
u RS-232數(shù)據(jù)輸出接口串行通訊
u 精確、可靠、耐用
u 堅(jiān)固的構(gòu)造,剛性好
u 測(cè)試空間大,可放置較大的試樣
u 標(biāo)準(zhǔn)配置齊全,可滿足所有標(biāo)尺的測(cè)試要求
u 適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等硬度測(cè)定
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MHRS-150 | MHRS-45 | MHRS-150/45 |
洛氏初試驗(yàn)力 | 10kgf | 3kgf | 3kgf、10kgf |
98.07N | 29.4N | 29.4N、98N | |
洛氏總試驗(yàn)力 | 60kgf、100kgf、150kgf | 15kgf、30kgf、45kgf | 15kgf、30kgf、45kgf、60kgf、100kgf、150kgf |
588.4N、980.7N、1471N | 147.1N、294.2N、441.3N | 147.1N、294.2N、441.3N、588.4N、980.7N、1471N | |
洛氏標(biāo)尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y |
測(cè)試范圍 | HRA:20-95 HRB:10-100 HRC:10-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 HRP:50-115 HRS:50-115 HRV:50-115 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:10-72 | HRA:20-95、 HRB:10-100 、HRC:10-70 、HRD:40-77 、 HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115、 HR15N:70-94、 HR30N:42-86、 HR45N:20-77、 HR15T:67-93、 HR30T:29-82、 HR45T:10-72 |
加載方式 | 精密步控,電加載,初試驗(yàn)力、主試驗(yàn)力自動(dòng)加載 | ||
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV、HB、HR | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230, ISO 6508,ASTM E18 | ||
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭 | ||
Φ1.5875mm鋼球壓頭 | |||
硬度讀取方式 | LCD顯示硬度值、洛氏標(biāo)尺、總試驗(yàn)力、保持時(shí)間 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232通訊接口 | ||
加卸載方式 | 電機(jī)自動(dòng)加卸載 | ||
被測(cè)試件高度大到 | 170mm | ||
壓頭中心到機(jī)身距離 | 160mm | ||
試件放置 | 外表面放置、圓形試樣直徑為3mm起 | ||
電源 | AC220V±5%, 50-60Hz | ||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 510*212*700mm | ||
機(jī)器凈重 | 約70kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | 1.5875鋼球壓頭 | 1只 |
電源線 | 1根 | RS-232通訊線 | 1根 |
洛氏/表洛硬度塊 | 3塊/2塊 | 防塵塑料罩 | 1個(gè) |
大、中平、V型試臺(tái) | 3塊 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 保險(xiǎn)絲0.5A | 2只 |
熱敏打印紙 | 1卷 |
選配附件
洛氏硬度計(jì)控制與數(shù)據(jù)采集軟件 | HR-SD-B |
電腦、打印機(jī) |